<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asian Scientist Magazine &#124;  Science, Technology and Medicine News Updates From Asia</title>
	<atom:link href="http://www.asianscientist.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asianscientist.com</link>
	<description>Science, technology, space, medicine, pharma and nature news updates from Asia &#38; Australasia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Simple Checklist Improved Childbirth Safety In Indian Hospital</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/health-medicine/who-patient-safety-29-item-checklist-childbirth-safety-india-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/health-medicine/who-patient-safety-29-item-checklist-childbirth-safety-india-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health & Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Children's Investment Fund Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Maternal Death]]></category>
		<category><![CDATA[WHO Safe Childbirth Checklist program]]></category>
		<category><![CDATA[World Health Organization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21919</guid>
		<description><![CDATA[A new Harvard and WHO study found that a simple checklist dramatically improved adherence to essential childbirth care practices at a pilot hospital in South India. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/health-medicine/who-patient-safety-29-item-checklist-childbirth-safety-india-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastest Growing Volcano Spotted In New Zealand</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/fastest-growing-volcano-monowai-cone-kermadec-arc-new-zealand-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/fastest-growing-volcano-monowai-cone-kermadec-arc-new-zealand-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Research]]></category>
		<category><![CDATA[GNS Science]]></category>
		<category><![CDATA[Kermadec Trench]]></category>
		<category><![CDATA[Monowai Cone]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Volcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21912</guid>
		<description><![CDATA[Scientists have found a submarine volcano in New Zealand waters that has undergone the fastest episode of collapse and growth ever recorded at a volcano.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/fastest-growing-volcano-monowai-cone-kermadec-arc-new-zealand-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Study Reveals Violent Volcanic Past Of Indonesia&#8217;s Sumatra</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/deep-sea-ash-volcanic-activity-sumatra-indonesia-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/deep-sea-ash-volcanic-activity-sumatra-indonesia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Research]]></category>
		<category><![CDATA[Agency for the Assessment and Application of Technology Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Bandan Penghajian Dan Penerapan Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Volcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21905</guid>
		<description><![CDATA[Researchers have documented six major volcanic eruptions in Sumatra over the past 35,000 years – most similar in intensity to Washington’s Mount St. Helens in 1980.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/deep-sea-ash-volcanic-activity-sumatra-indonesia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISRO Launches First Student-Designed Rocket Called Vyom</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/topnews/isro-iist-student-designed-rocket-vyom-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/topnews/isro-iist-student-designed-rocket-vyom-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Srinivas Laxman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Institute of Space Science and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Space Research Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Space News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21855</guid>
		<description><![CDATA[For the first time in the history of India's space program, a student-designed rocket was launched at the Thumba Equatorial Rocket Launching Station on Friday.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/topnews/isro-iist-student-designed-rocket-vyom-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristol-Myers Squibb And Tsinghua University Enter Research Partnership</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/academia/bristol-myers-squibb-tsinghua-university-partnership-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/academia/bristol-myers-squibb-tsinghua-university-partnership-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asian Scientist Newsroom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol-Myers Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Tsinghua University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21846</guid>
		<description><![CDATA[Bristol-Myers Squibb Company and Tsinghua University of Beijing, China, announced this Monday the formation of a multi-year research partnership. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/academia/bristol-myers-squibb-tsinghua-university-partnership-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India&#8217;s ISRO Successfully Tests Indigenous Engine For GSLV Launcher</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/topnews/isro-indigenous-cryogenic-engine-gslv-launcher-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/topnews/isro-indigenous-cryogenic-engine-gslv-launcher-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Srinivas Laxman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrayaan-2]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Space Research Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Space News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21836</guid>
		<description><![CDATA[India's trouble-prone Geosynchronous Satellite Launch Vehicle program crossed an important milestone on May 12 with the successful testing of its indigenous cryogenic engine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/topnews/isro-indigenous-cryogenic-engine-gslv-launcher-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scientists Say Elephants, Rhinos Are Irreplacable In Tropical Forests</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/elephant-rhinoceros-seed-dispersers-replace-with-asian-tapir-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/elephant-rhinoceros-seed-dispersers-replace-with-asian-tapir-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marla Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Research]]></category>
		<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[University of Nottingham Malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21811</guid>
		<description><![CDATA[A study has shown that although herbivores such as the Asian Tapir might share the same digestive system as elephants and rhinoceroses, they cannot perform similar roles as seed dispersers. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/elephant-rhinoceros-seed-dispersers-replace-with-asian-tapir-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Study Shows Colorful Bird Populations Evolve Faster</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/study-shows-bird-color-variations-speed-evolution/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/study-shows-bird-color-variations-speed-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Research]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Color Polymorphism]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne Museum]]></category>
		<category><![CDATA[University of Melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21723</guid>
		<description><![CDATA[Researchers have found that bird species with multiple plumage color forms within in the same population, evolve into new species faster than those with only one color form.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/study-shows-bird-color-variations-speed-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$2bn Needed To Achieve Abbott’s Language Vision</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/academia/2bn-tony-abbotts-foreign-language-plan-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/academia/2bn-tony-abbotts-foreign-language-plan-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Conversation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[National Asian Languages and Studies in Schools Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21737</guid>
		<description><![CDATA[Opposition Leader Tony Abbott has pledged to dramatically boost foreign language education in Australian schools.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/academia/2bn-tony-abbotts-foreign-language-plan-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Adelaide Center To Focus On Traditional Chinese Medicine</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/tech-pharma/zhendong-australia-china-center-for-molecular-traditional-chinese-medicine-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/tech-pharma/zhendong-australia-china-center-for-molecular-traditional-chinese-medicine-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asian Scientist Newsroom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Herbology]]></category>
		<category><![CDATA[Shanxi College of Traditional Chinese Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Traditional Chinese Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[University of Adelaide]]></category>
		<category><![CDATA[Zhendong Australia China Center for Molecular Traditional Chinese Medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21733</guid>
		<description><![CDATA[A new joint Australian-Chinese Research Center aims to understand traditional Chinese medicine at the molecular level, with the ultimate aim of its integration into Western medicine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/tech-pharma/zhendong-australia-china-center-for-molecular-traditional-chinese-medicine-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missing Breast Cancer Genes May Be Due To Grandmother Effect</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/health-medicine/brca1-brca2-mutations-fertility-grandmother-effect-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/health-medicine/brca1-brca2-mutations-fertility-grandmother-effect-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health & Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[University of Adelaide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21719</guid>
		<description><![CDATA[Researchers are questioning why mutated genes for breast cancer are not inherited more frequently despite a documented link with increased fertility in women.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/health-medicine/brca1-brca2-mutations-fertility-grandmother-effect-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeybee Brains Can Process Complex Visual Cues, Study</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/honeybee-brain-process-complex-visual-cognitive-tasks-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/honeybee-brain-process-complex-visual-cognitive-tasks-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Research]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[RMIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21728</guid>
		<description><![CDATA[Researchers have discovered that although honeybees do not possess large primate brains, they can still process high-level cognitive tasks and solve complex visual problems.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/honeybee-brain-process-complex-visual-cognitive-tasks-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India&#8217;s Health Ministry To Review Serious Lapses In Drug Approvals</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/topnews/india-health-ministry-bypass-clinical-trial-drug-approval-irregularities-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/topnews/india-health-ministry-bypass-clinical-trial-drug-approval-irregularities-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Science and Development Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Central Drugs Standards Control Organization]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Council of Medical Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21821</guid>
		<description><![CDATA[An Indian parliamentary committee has found serious lapses in approvals for some drugs, sparking the order for a panel of experts to look into the charges and suggest remedial measures. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/topnews/india-health-ministry-bypass-clinical-trial-drug-approval-irregularities-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>研究显示对未来的乐观让中国人感到幸福</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/general/content_20120514d/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/general/content_20120514d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘珺</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[临床医学]]></category>
		<category><![CDATA[亚洲科学家杂志]]></category>
		<category><![CDATA[昆士兰大学]]></category>
		<category><![CDATA[澳大利亚国立大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21884</guid>
		<description><![CDATA[一份1万7千多名中国人参与的调查问卷显示，对未来的乐观期许是让人们对自己生活感到幸福的关键。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/general/content_20120514d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陨石内提炼出地外氨基酸，能使老鼠癫痫症痉挛发作率减半</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514g/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514g/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘珺</dc:creator>
				<category><![CDATA[亚洲科学家杂志]]></category>
		<category><![CDATA[天文科学]]></category>
		<category><![CDATA[癫痫]]></category>
		<category><![CDATA[默奇森陨石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21901</guid>
		<description><![CDATA[奥尔巴尼医学中心的科学家们发现，从默奇森陨石中提取的一种地外氨基酸可能完全预防或降低癫痫症患者的痉挛发作时间。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国释放6亿周氏啮小蜂，用以遏制美国白蛾虫害</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514e/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘珺</dc:creator>
				<category><![CDATA[亚洲科学家杂志]]></category>
		<category><![CDATA[生物科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21891</guid>
		<description><![CDATA[中国国家林业局在北部城市保定释放了6亿只周氏啮小蜂，以灭杀危害大片农田和林地的美国白蛾。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本关闭最后一个核电站，可能导致夏季电力不足</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514c/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王瑞琦</dc:creator>
				<category><![CDATA[亚洲科学家杂志]]></category>
		<category><![CDATA[工程材料]]></category>
		<category><![CDATA[关西电力公司]]></category>
		<category><![CDATA[北海道电力公司]]></category>
		<category><![CDATA[核电]]></category>
		<category><![CDATA[泊村核电站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21871</guid>
		<description><![CDATA[星期六早上， 北海道电力公司泊村核电站的员工关闭了最后一个在运作中的第三号反应堆，开始了长达七十天的维修工作。这是日本四十年以来，第一次完全除去核电电源。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国科学家完成甜橙基因组序列图谱</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514f/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘珺</dc:creator>
				<category><![CDATA[亚洲科学家杂志]]></category>
		<category><![CDATA[生物科学]]></category>
		<category><![CDATA[中国工程院]]></category>
		<category><![CDATA[华中农业大学]]></category>
		<category><![CDATA[甜橙全基因组序列图谱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21895</guid>
		<description><![CDATA[中国科学家完成了甜橙基因组序列图谱，这是中国科研团队首次独立破解果树基因。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国研究显示国内污染还将持续增长</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514b/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘珺</dc:creator>
				<category><![CDATA[亚洲科学家杂志]]></category>
		<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[东北财经大学]]></category>
		<category><![CDATA[中国科学院]]></category>
		<category><![CDATA[污染]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21866</guid>
		<description><![CDATA[来自中国科学院的预测沉重地显示，近期内中国的经济增长仍将伴随高能耗和高污染。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么发表禽流感研究的发现是正确的</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[亚洲科学家杂志]]></category>
		<category><![CDATA[生物科学]]></category>
		<category><![CDATA[禽流感]]></category>
		<category><![CDATA[美国国家生物安全科学顾问委员会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21826</guid>
		<description><![CDATA[《自然》杂志的一篇社论说，所有在生物研究领域工作的人--包括科研人员和出版人员--都可以从近来关于一篇禽流感研究的有争议的论文的发表中得到宝贵的经验教训。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/zh/content_20120514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App To Tackle Wildlife Trafficking In Cambodia</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/topnews/wildlife-alliance-trigger-llc-wildlife-trafficking-app-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/topnews/wildlife-alliance-trigger-llc-wildlife-trafficking-app-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asian Scientist Newsroom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Animal Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Cambodia]]></category>
		<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Corwin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[TRAFFIC]]></category>
		<category><![CDATA[Wildlife Alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21708</guid>
		<description><![CDATA[A new iPhone app has been launched to help tourists make responsible choices about their purchases while on holiday in Cambodia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/topnews/wildlife-alliance-trigger-llc-wildlife-trafficking-app-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phase I Trial For Leishmaniasis Vaccine Underway</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/tech-pharma/leishmaniasis-vaccine-trial-idri-gennova-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/tech-pharma/leishmaniasis-vaccine-trial-idri-gennova-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asian Scientist Newsroom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Bill and Melinda Gates Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Gennova Biopharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Infectious Disease Research Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Neglected Tropical Diseases]]></category>
		<category><![CDATA[Visceral Leishmaniasis]]></category>
		<category><![CDATA[World Health Organization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21703</guid>
		<description><![CDATA[A vaccine against one of the most neglected yet fatal tropical diseases is being tested for the first time in a clinical trial in India and the United States. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/tech-pharma/leishmaniasis-vaccine-trial-idri-gennova-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook is Wearing Young Asian Adults Out, Survey Says</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/topnews/jwt-singapore-survey-facebook-social-media-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/topnews/jwt-singapore-survey-facebook-social-media-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asian Scientist Newsroom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[JWT Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[KIT KAT Social Break Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21696</guid>
		<description><![CDATA[A survey of 19 to 26-year-olds, conducted in China, Singapore, and the U.S., has found that over half of young adults are unable to keep up with their social media commitments.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/topnews/jwt-singapore-survey-facebook-social-media-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scientists Find Gene For Male Fertility In Mice</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/pdilt-gene-for-male-fertility-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/pdilt-gene-for-male-fertility-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anusuya Das</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Research]]></category>
		<category><![CDATA[In Vitro Fertilization]]></category>
		<category><![CDATA[Infertility]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21682</guid>
		<description><![CDATA[Researchers from Japan and the U.K. have identified a new male fertility gene that may help with the development of future fertility treatments in humans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/pdilt-gene-for-male-fertility-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Not Sure If Gene Sequence Is Correct? Do A Spell Check!</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/acacia-spell-checker-for-gene-sequences-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/acacia-spell-checker-for-gene-sequences-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anusuya Das</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Research]]></category>
		<category><![CDATA[Acacia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[CSIRO]]></category>
		<category><![CDATA[Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[University of Queensland]]></category>
		<category><![CDATA[University of Western Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21675</guid>
		<description><![CDATA[Researchers have developed a new bioinformatics tool to 'spell check' gene sequences and help biologists better understand the natural world. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/acacia-spell-checker-for-gene-sequences-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technology And Culture To Drive East Asia’s Next Digital Revolution</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/tech-pharma/technology-culture-drive-digital-revolution-in-east-asia-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/tech-pharma/technology-culture-drive-digital-revolution-in-east-asia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Yee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Pharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianscientist.com/?p=21649</guid>
		<description><![CDATA[A second digital revolution is under way in East Asia, writes Andy Yee, a policy analyst for Google in Asia Pacific. This time however, he says it will be driven by the region's diverse cultures.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianscientist.com/tech-pharma/technology-culture-drive-digital-revolution-in-east-asia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Researchers Find Key Gene For Blond Hair In Solomon Islanders</title>
		<link>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/tyrp1-gene-blond-hair-solomon-islands-melanesia-2012/</link>
		<comments>http://www.asianscientist.com/in-the-lab/tyrp1-gene-blond-hair-solomon-islands-melanesia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuka Suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Research]]></category>
		<category><![CDATA[Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[Melanesia]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>
